Avantages en nature repas
4,45 € par repas ou 8,90 € par jour.
Pour les hôtels-cafés-restaurants le montant est de 3,44 € par repas.
Avantages en nature logement
Méthode de l’évaluation réelle
Valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation + la valeur réelle des avantages accessoires.
Méthode de l’évaluation forfaitaire
| Réumunération brute mensuelle en espèces |
Logement avec une pièce principale |
Logement avec plusieurs pièces principales |
| Inférieure à 1 515,50 € | 64,60 € | 34,50 € par pièce principale |
| De 1 515,50 € à 1 818,59 € | 75,50 € | 48,50 € par pièce principale |
| De 1 818,60 € à 2 121,69 € | 86,20 € | 64,60 € par pièce principale |
| De 2 121,70 € à 2 727,89 € | 96,60 € | 80,70 € par pièce principale |
| De 2 727,90 € à 3 334,09 € | 118,60 € | 102,30 € par pièce principale |
| De 3 334,10 € à 3 940,29 € | 140,00 € | 123,90 € par pièce principale |
| De 3 940,30 € à 4 546,49 € | 161,60 € | 150,70 € par pièce principale |
| A partir de 4 546,50 € | 183,20 € | 172,40 € par pièce principale |
Nouvelle technologies (1)
Réel Selon dépenses réelles.
Forfait (2) Forfait annuel égal à 10 % du coût d’achat public TTC (ou du coût de l’abonnement)
(1) Avantage en nature lié à la part d’utilisation privée d’outils issus des NTIC mis à disposition pour un usage professionnel.
(2) Le forfait est arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. A proratiser en fonction du nombre de mois sur l’année.