Sécurité sociale
Cotisation | Assiette | Taux Patronal | Taux Salarial | Total |
---|---|---|---|---|
CSG non déductible | 98,25 % du salaire brut et de la part patronale de la cotisation prévoyance | 2,40% | 2,40% | |
CSG déductible | 6,80% | 6,80% | ||
CRDS | 98,25 % du salaire brut et de la part patronale de la cotisation prévoyance | 0,50% | 0,50% | |
Contribution solidarité autonomie | Salaire total | 0,30% | 0,30% | |
Assurance maladie Assurance maladie, maternité, invalidité, décès > 2,5 SMIC soit 3886,46€ | Salaire total | 13,00% | 13,00% | |
Assurance maladie Assurance maladie, maternité, invalidité, décès jusqu’à 2,5 SMIC soit 3886,46€ | Salaire total | 7,00% | 7,00% | |
Assurance vieillesse plafonnée | Jusqu’à 1 fois le PSS | 8,55% | 6,90% | 15,45% |
Assurance vieillesse déplafonnée | Salaire total | 1,90% | 0,40% | 2,30% |
Allocations familiales (taux réduit) jusqu’à 3,5 fois le smic soit 5441,04€ par mois | Salaire total | 3.45% | 3,45% | |
Allocations familiales (taux de droit commun) | Salaire total | 5,25% | 5,25% | |
Accident du travail | Salaire total | Variable selon l’activité | Variable | |
FNAL (entreprise moins 50 salariés) | Jusqu’à 1 fois le PSS | 0,10% | 0,10% | |
FNAL (entreprise 50 salariés et plus) | Au-delà de 1 fois le PSS | 0,50% | 0,50% | |
Contribution organisations syndicales | Salaire total | 0,02% | 0,02% | |
Forfait social majoré (indemnité de rupture conventionnelle) | Fraction de l’indemnité non soumise à cotisations sociales | 20,00% | 20,00% | |
Forfait social majoré (entreprises de 50 à 250 salariés) | Intéressement et participation | 10,00% | 10,00% | |
Forfait social majoré (entreprises de 250 salariés et plus) | Intéressement et participation | 20,00% | 20,00% | |
Forfait social (11 salariés et plus) | Part patronale des prévoyances | 8,00% | 8,00% | |
Forfait social (50 salariés et plus) | Certaines sommes versées sur un Perco | 16,00% | 16,00% | |
Exonération des heures supplémentaires | Salaires perçus au titre des heures supplémentaires | 11,31% | 11,31% | |
Déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires (- de 20 salariés) | Nombre d’heures supplémentaires | Nbre HS * 1,5 | Nbre HS * 1,5 | |
Cotisation chômage | Jusqu’à 4 PSS | 4,05% | 4,05% | |
Cotisation AGS | Jusqu’à 4 PSS | 0,15% | 0,15% |
Cotisations de retraite AGIRC-ARRCO
Cotisation | Assiette | Taux Patronal | Taux Salarial | Total |
---|---|---|---|---|
Agirc-Arrco tranche 1 | Jusqu’à 1 PSS | 4,72% | 3,15% | 7,87 % |
Agirc-Arrco tranche 2 | De 1 à 8 PSS | 12,95% | 8,64% | 21,59% |
Apec | Jusqu’à 4 PSS | 0,04% | 0,02% | 0,06% |
CET | Jusqu’à 8 PSS | 0,21% | 0,14% | 0,35% |
CEG tranche 1 | Jusqu’à 1 PSS | 1,29% | 0,86% | 2,15 % |
CEG tranche 2 | De 1 à 8 PSS | 1,08% | 1,62% | 2,70% |
Autres taxes fiscales patronales
Cotisation | Assiette | Taux Patronal | Taux Salarial | Total |
---|---|---|---|---|
Taxe sur les salaires : taux normal | Jusqu’à 8 020€ | 4,25% | 4,25% | |
Taxe sur les salaires : 1er taux majoré | Entre 8 020€ et 16013€ | 8,50% | 8,50% | |
Taxe sur les salaires : 2nd taux majoré | À partir de 16013€ | 13,60% | 13,60% | |
Contribution unique à la formation et à l’apprentissage (jusqu’à 10 salariés) | Rémunérations versées | 0,55% | 0,55% | |
Contribution unique à la formation et à l’apprentissage (11 salariés et plus) | Rémunérations versées | 1,00% | 1,00% | |
Contribution spécifique CDD | Masse salariale des salariés en CDD | 1,00% | 1,00% | |
Taxe d’apprentissage | Rémunérations versées | 0,68% | 0,68% | |
Contribution supplémentaire à l’apprentissage (250 salariés et plus) | Rémunérations versées | variable | variable | |
Effort construction (au moins 50 salariés) | Rémunérations versées | 0,45% | 0,45% |